2026年5月15-17日,青岛港湾职业技术学院组织了电工、装配钳工、车工、铣工校评职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年5月份电工技能等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 胡佳兴 | 男 | 2006/3/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86.5 | 76 |
2 | 卢卫健 | 男 | 2006/1/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 77 |
3 | 郭子靖 | 男 | 2006/8/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 75 |
4 | 梁文宇 | 男 | 2007/2/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94.5 | 79 |
5 | 张灏晨 | 男 | 2005/4/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 64.5 | 66 |
6 | 李稼奎 | 男 | 2006/8/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87.5 | 78 |
7 | 李洪帅 | 男 | 2006/2/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 78 |
8 | 刘子硕 | 男 | 2005/11/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86.5 | 79 |
9 | 郑宇帆 | 男 | 2006/3/26 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
10 | 霍晨博 | 男 | 2006/7/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94.5 | 81 |
11 | 焦鹏飞 | 男 | 2005/8/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 67 |
12 | 王子涵 | 男 | 2005/10/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82.5 | 84 |
13 | 沈承毅 | 男 | 2005/11/16 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68.5 | 72 |
14 | 吕梓豪 | 男 | 2006/8/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92.5 | 77 |
15 | 曹德川 | 男 | 2006/7/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95.5 | 68 |
16 | 牛传帅 | 男 | 2006/3/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 81 |
17 | 赵宪睿 | 男 | 2005/12/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92.5 | 77 |
18 | 张兆辉 | 男 | 2006/7/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75 | 63 |
19 | 邱梓航 | 男 | 2006/9/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72.5 | 79 |
20 | 桑玉航 | 男 | 2006/1/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82.5 | 76 |
21 | 李智涵 | 男 | 2006/7/3 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81.5 | 80 |
22 | 张皓然 | 男 | 2006/2/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 76 |
23 | 杨彬 | 男 | 2004/10/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90.5 | 70 |
24 | 郭济源 | 男 | 2006/12/21 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77.5 | 82 |
25 | 张海雷 | 男 | 2006/6/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91.5 | 76 |
26 | 罗晨航 | 男 | 2005/11/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 66 |
27 | 崔兆瑞 | 男 | 2006/2/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 80 |
28 | 连俊哲 | 男 | 2005/9/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84.5 | 74 |
29 | 刘沣慷 | 男 | 2006/4/9 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80 | 87 |
30 | 姜波 | 男 | 2006/4/9 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 69 |
31 | 李锦轩 | 男 | 2006/2/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 73 |
32 | 王海诺 | 男 | 2006/8/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87.5 | 70 |
33 | 杜全盛 | 男 | 2006/8/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 75 |
34 | 李祥永 | 男 | 2005/3/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88.5 | 76 |
35 | 张浩宇 | 女 | 2006/1/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 86 |
36 | 李志康 | 男 | 2006/6/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94.5 | 81 |
37 | 李佳蓉 | 女 | 2006/6/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62 | 72 |
38 | 张华鲁 | 男 | 2004/9/2 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92.5 | 81 |
39 | 孟瑶瑶 | 女 | 2006/7/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 80 |
40 | 沈珺杰 | 男 | 2005/11/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 74 |
41 | 武玉晓 | 男 | 2006/5/26 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77.5 | 89 |
42 | 周浩东 | 男 | 2005/10/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 74 |
43 | 张胜乐 | 男 | 2005/11/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 72 |
44 | 李博昆 | 男 | 2005/7/21 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 73 |
45 | 姜川 | 男 | 2006/5/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 78 |
46 | 白允翔 | 男 | 2005/12/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78 | 74 |
47 | 彭程飞扬 | 女 | 2006/12/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90.5 | 85 |
48 | 赵亚男 | 女 | 2006/8/2 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 82 |
49 | 让红凯 | 男 | 2005/5/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 76 |
50 | 杜家勇 | 男 | 2006/2/2 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80.5 | 74 |
51 | 张文杰 | 男 | 2006/8/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80.5 | 75 |
52 | 宋虹慰 | 男 | 2005/9/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 73 |
53 | 孔鑫宇 | 男 | 2004/12/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 77 |
54 | 闫运鸿 | 男 | 2006/3/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65.5 | 67 |
55 | 席茂源 | 男 | 2006/3/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79.5 | 69 |
56 | 张志伟 | 男 | 2006/2/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79.5 | 78 |
57 | 闫佳欣 | 男 | 2005/1/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90.5 | 68 |
58 | 张志宏 | 男 | 2005/7/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98.5 | 87 |
59 | 王耀辉 | 男 | 2005/10/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 69 | 78 |
60 | 夏福佐 | 男 | 2005/11/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94.5 | 80 |
61 | 张翔皓 | 男 | 2006/3/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
62 | 曹玉瑞 | 男 | 2006/2/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78.5 | 80 |
63 | 明承锟 | 男 | 2004/12/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 83 |
64 | 万泽宇 | 男 | 2005/10/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 83 |
65 | 袁忠喆 | 男 | 2005/12/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79.5 | 81 |
66 | 刘稚子 | 女 | 2006/9/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
67 | 陈冰冰 | 女 | 2005/9/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
68 | 张名越 | 女 | 2006/7/3 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
69 | 张进民 | 男 | 2005/3/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 79 |
70 | 马佳泳 | 男 | 2005/10/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92.5 | 67 |
71 | 梁指豪 | 男 | 2006/7/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 81 |
72 | 刘孜霖 | 男 | 2006/8/9 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 79 |
73 | 赵俊哲 | 男 | 2005/5/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72.5 | 70 |
74 | 程浩林 | 男 | 2005/12/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96.5 | 82 |
75 | 陈常坤 | 男 | 2006/1/15 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93.5 | 82 |
76 | 薄楒源 | 男 | 2005/9/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 66 | 78 |
77 | 李伟庆 | 男 | 2006/1/16 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 84 |
78 | 曹格浩 | 男 | 2006/9/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 73 |
79 | 潘俊彤 | 男 | 2006/8/2 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 79 |
80 | 周津代 | 男 | 2006/2/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 60.0 | 76 |
81 | 庄远 | 男 | 2005/10/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81.5 | 70 |
82 | 王连杰 | 男 | 2005/10/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 78 |
83 | 吴金超 | 男 | 2006/3/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 83 |
84 | 孟祥营 | 男 | 2006/2/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78.5 | 75 |
85 | 侯庆哲 | 男 | 2006/3/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79.5 | 84 |
86 | 阚国育 | 男 | 2005/12/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 47 | 53 |
87 | 薛茗城 | 男 | 2006/3/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67.5 | 75 |
88 | 于鹏飞 | 男 | 2005/11/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 44 | 75 |
89 | 王义坤 | 男 | 2005/11/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99.5 | 77 |
90 | 刘佳翔 | 男 | 2006/8/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98.5 | 84 |
91 | 武同恩 | 男 | 2006/3/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93.5 | 76 |
92 | 杨昊达 | 男 | 2006/12/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 82 |
93 | 宿欣荣 | 男 | 2006/8/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 81 |
94 | 卢博涵 | 男 | 2006/4/30 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81.5 | 81 |
95 | 王庆远 | 男 | 2005/1/29 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 79 |
96 | 王帆 | 男 | 2005/11/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86.5 | 76 |
97 | 李世杰 | 男 | 2006/11/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 76 |
98 | 赵永康 | 男 | 2005/2/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68.5 | 73 |
99 | 耿学深 | 男 | 2005/10/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91.5 | 79 |
100 | 李家祥 | 男 | 2005/11/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92.5 | 73 |
101 | 牟家豪 | 男 | 2005/2/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90.5 | 78 |
102 | 宋昌杰 | 男 | 2004/12/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 77 |
103 | 朱普临 | 男 | 2006/7/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 67 |
104 | 楚京龙 | 男 | 2003/12/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 76 |
105 | 郝曾铭 | 男 | 2005/3/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 72 |
106 | 王振兴 | 男 | 2006/2/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 81 |
107 | 费诗洋 | 男 | 2006/6/18 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 67 |
108 | 朱桂鹏 | 男 | 2004/2/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 78 |
109 | 陈禄 | 女 | 2005/10/3 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78 | 90 |
110 | 朱启瑞 | 男 | 2005/12/9 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78.5 | 80 |
111 | 殷德杰 | 男 | 2005/9/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 80 |
112 | 李占康 | 男 | 2005/12/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 99.5 | 82 |
113 | 刘可达 | 男 | 2006/8/31 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80.5 | 71 |
114 | 陈宗富 | 男 | 2005/12/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 73 |
115 | 王子丹 | 女 | 2006/3/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91.5 | 88 |
116 | 魏一鸣 | 男 | 2006/4/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62.5 | 71 |
117 | 孙岩 | 男 | 2005/7/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 47.5 | 77 |
118 | 冯淇 | 男 | 2006/4/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 77 |
119 | 段普耀 | 男 | 2006/9/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65.5 | 67 |
120 | 郭傲宾 | 男 | 2006/1/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70.5 | 82 |
121 | 张来平 | 男 | 2005/12/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 79 |
122 | 李衡洋 | 男 | 2006/3/10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65.5 | 72 |
123 | 李振 | 男 | 2005/11/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95.5 | 82 |
124 | 张义晨露 | 女 | 2006/4/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 73 |
125 | 张硕 | 女 | 2006/1/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 77 |
126 | 焦禹辰 | 男 | 2006/8/21 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61.0 | 62 |
127 | 郭吉旭 | 男 | 2006/5/31 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 68 |
128 | 倪涛 | 男 | 2006/4/1 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 73 |
129 | 周睿涵 | 女 | 2006/3/27 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88.5 | 74 |
130 | 岳鑫祥 | 男 | 2006/3/24 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 83 |
131 | 闫俊霏 | 男 | 2006/7/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 73 |
132 | 马浩宇 | 男 | 2006/10/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 66.5 | 76 |
133 | 曹传洋 | 男 | 2005/11/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 69 | 80 |
134 | 申浩如 | 男 | 2006/1/23 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 82 |
135 | 王名辉 | 男 | 2006/3/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 77 |
136 | 王德钊 | 男 | 2006/4/9 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97.5 | 72 |
137 | 尹胜利 | 男 | 2002/1/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 67 |
138 | 李国栋 | 男 | 2006/5/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 75 |
139 | 关锐锡 | 男 | 2006/12/14 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 76 |
140 | 汲广春 | 男 | 2005/12/19 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68 | 82 |
141 | 许景鑫 | 男 | 2006/2/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 82 |
142 | 韩佳树 | 男 | 2005/7/7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84.5 | 76 |
143 | 徐镜涵 | 女 | 2005/10/12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 72 |
144 | 许津萌 | 男 | 2004/12/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87.5 | 82 |
145 | 郭恩杰 | 男 | 2005/9/11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84.5 | 84 |
146 | 杨红义 | 男 | 2005/10/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89.5 | 79 |
147 | 冯泽琪 | 男 | 2005/10/31 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 69.5 | 74 |
148 | 张媛媛 | 女 | 2006/9/30 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 98 | 81 |
149 | 郭子良 | 男 | 2005/5/30 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70 | 74 |
150 | 郭茂航 | 男 | 2006/6/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81.5 | 71 |
151 | 黄虹晓 | 男 | 2005/10/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 83 |
152 | 王钦 | 男 | 2005/9/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 48.5 | 48 |
153 | 邱佳美 | 女 | 2006/7/25 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 73 |
154 | 张立坤 | 女 | 2007/3/5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 80 |
155 | 于思博 | 女 | 2005/8/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 83 |
156 | 宁鑫海 | 男 | 2006/7/13 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70 | 78 |
157 | 单浩然 | 男 | 2005/3/20 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 82 |
158 | 刘羿林 | 男 | 2006/8/28 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81 | 80 |
159 | 殷宏宇 | 男 | 2004/11/8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 75 |
160 | 邴宗利 | 男 | 2005/4/30 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 68 |
161 | 张安 | 男 | 2006/1/6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81.5 | 82 |
162 | 杨佳林 | 男 | 2006/3/17 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 64 | 77 |
163 | 曹雨晴 | 女 | 2006/4/26 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 78 |
164 | 张倡嘉 | 男 | 2006/1/4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62.0 | 72 |
165 | 王宇轩 | 男 | 2006/5/22 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94.5 | 77 |
2026年5月份装配钳工等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 王志豪 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 78 |
2 | 张森 | 男 | 200704 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 76 |
3 | 曹家瑞 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 71 |
4 | 韩明轩 | 男 | 200503 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 76 |
5 | 纪相宇 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 82 |
6 | 顾永桂 | 男 | 200403 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 74 |
7 | 黄金奕帆 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 76 |
8 | 孙嘉 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63 | 76 |
9 | 赵鹏程 | 男 | 200604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 73 |
10 | 窦海峰 | 男 | 200512 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 76 |
11 | 魏茂祥 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 77 |
12 | 于晨辉 | 男 | 200608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 76 |
13 | 赵钧任 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78 | 74 |
14 | 张志睿 | 男 | 200608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 70 |
15 | 庄木子腾 | 男 | 200610 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
16 | 薛强 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 76 |
17 | 史春帅 | 男 | 200509 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 73 |
18 | 孙程鹏 | 男 | 200509 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 77 |
19 | 辛家辉 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 96 | 78 |
20 | 吴冠成 | 男 | 200604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 73 |
21 | 孟天昊 | 男 | 200608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68 | 75 |
22 | 李燃 | 男 | 200610 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 69 | 76 |
23 | 孙振龙 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 78 |
24 | 吴增康 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78 | 76 |
25 | 孙健鹏 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 79 |
26 | 张欣阳 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 76 |
27 | 王伟民 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 76 |
28 | 杨卜嘉 | 男 | 200511 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 75 |
29 | 王锡锐 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 77 |
30 | 陆健 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 74 |
31 | 曹万通 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 67 |
32 | 刘嘉乐 | 男 | 200511 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 77 |
33 | 宋桂潞 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70 | 77 |
34 | 杨家豪 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 71 | 77 |
35 | 蓝裕超 | 男 | 200511 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 76 |
36 | 王鸣赫 | 男 | 200509 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 74 | 73 |
37 | 杨宗霖 | 男 | 200607 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62 | 75 |
38 | 肖高玉霖 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 95 | 74 |
39 | 张学明 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 0 | 0 |
40 | 姜旭 | 男 | 200704 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63 | 74 |
41 | 齐灿晖 | 男 | 200702 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 73 |
42 | 尚卢森 | 男 | 200410 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 75 |
43 | 张国锐 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 73 |
44 | 徐祥皓 | 男 | 200401 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 73 |
45 | 牛中睿 | 男 | 200501 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 73 |
46 | 王泽雨 | 男 | 200511 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75 | 73 |
47 | 郑康 | 男 | 200508 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81 | 70 |
48 | 刘皓 | 男 | 200512 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78 | 77 |
49 | 王硕 | 男 | 200610 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 73 |
50 | 李博绩 | 男 | 200604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 78 |
51 | 钟旭 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 74 |
52 | 刘俊浩 | 男 | 200708 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70 | 70 |
53 | 于政何 | 男 | 200706 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 75 |
54 | 张涵勋 | 男 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63 | 73 |
55 | 赵俊剀 | 男 | 200703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62 | 74 |
56 | 苏厚杰 | 男 | 200705 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62 | 75 |
57 | 亓晓桐 | 女 | 200311 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 72 |
58 | 马新衡 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 75 |
59 | 崔基旸 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 78 |
60 | 张国政 | 男 | 200504 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 81 |
2026年5月份车工等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 丁明超 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 94 |
2 | 何鑫 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 88 |
3 | 李正宾 | 男 | 200509 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75 | 85 |
4 | 吴建兴 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 64 | 93 |
5 | 尹金浩 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 85 |
6 | 张津铭 | 男 | 200604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 63 | 79 |
7 | 张钧越 | 男 | 200604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81 | 75 |
8 | 胡景涛 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 90 |
9 | 李明泽 | 男 | 200611 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76 | 89 |
10 | 刘子硕 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 88 |
11 | 王京全 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 74 | 82 |
12 | 王曦阳 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 66 | 94 |
13 | 王雅琪 | 女 | 200703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 70 | 64 |
14 | 丁凯 | 男 | 200708 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 67 | 86 |
15 | 郝家麒 | 男 | 200703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 66 | 91 |
16 | 鲁帅 | 男 | 200610 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 69 | 64 |
2026年5月份铣工等级认定成绩 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 彭长毅 | 男 | 2006.8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 68.5 | 88 |
2 | 于翔瑞 | 男 | 2007.4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 62.5 | 86 |
3 | 王永顺 | 男 | 2005.10 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79.5 | 83 |
4 | 赵彩雪 | 女 | 2005.11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 88 |
5 | 杨玺 | 男 | 2006.11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 88 |
6 | 王子剑 | 男 | 2006.4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65.5 | 88 |
7 | 卢昊 | 男 | 2007.4 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 86 |
8 | 王韦宾 | 男 | 2004.12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 80 |
9 | 张作振 | 男 | 2006.6 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 90 |
10 | 刘安悦 | 男 | 2006.2 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75.5 | 86 |
11 | 辛英铭 | 男 | 2006.9 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 90 |
12 | 卞英昊 | 男 | 2005.2 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78.5 | 88 |
13 | 王昭南 | 男 | 2003.11 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 61 | 86 |
14 | 李育世 | 男 | 2006.3 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65.5 | 86 |
15 | 卢宝亮 | 男 | 2007.7 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 60.5 | 77 |
16 | 刘快乐 | 男 | 2006.8 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75.5 | 88 |
17 | 何公庆 | 男 | 2006.5 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 75.5 | 90 |
18 | 仪进华 | 男 | 2005.12 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 76.5 | 78 |
