2026年5月30日至5月31日,青岛港湾职业技术学院组织了起重装卸机械操作工职业技能等级认定考核,现将本次考核成绩予以公示。若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
2026年5月份电动港机装卸机械司机等级认定成绩单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 林泓威 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 77 |
2 | 张灏敬 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 87 |
3 | 丁子轩 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 85 |
4 | 闫现琨 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 83 |
5 | 苑博 | 男 | 200509 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 84 |
6 | 李佳阳 | 男 | 200512 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 86 |
7 | 曲瀚东 | 男 | 200512 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 83 |
8 | 高云林 | 男 | 200607 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 83 |
9 | 窦荣臻 | 男 | 200507 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 77 | 80 |
10 | 王柯沣 | 男 | 200609 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 79 |
11 | 代家琛 | 男 | 200501 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 78 |
12 | 高慧东 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 76 |
13 | 郭子豪 | 男 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 81 |
14 | 李荣祥 | 男 | 200410 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 82 |
15 | 李翔 | 男 | 200608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 77 |
16 | 张博文 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 78 |
17 | 张雪剑 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 80 |
18 | 柴梓航 | 男 | 200606 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 80 |
19 | 陈鲁嘉 | 男 | 200611 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 81 |
20 | 崔志鹏 | 男 | 200607 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 77 |
21 | 阮泳博 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 78 |
22 | 周锦康 | 男 | 200608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 73 | 80 |
23 | 刘震雨 | 男 | 200504 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 77 |
24 | 郭盛业 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 80 |
25 | 魏逸 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 82 |
26 | 高嘉杰 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 79 |
27 | 张增资 | 男 | 200410 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 82 |
28 | 张展 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 80 |
29 | 张博强 | 男 | 200608 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 80 |
30 | 左义谱 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 78 |
31 | 周琰卓 | 男 | 200705 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 81 |
32 | 赵一帆 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 79 |
33 | 张宇航 | 男 | 200610 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 77 |
34 | 张翔皓 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 97 | 81 |
35 | 张博翔 | 男 | 200607 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 82 |
36 | 臧军涛 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 83 | 76 |
37 | 于景珂 | 男 | 200610 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 79 |
38 | 尹志玄 | 男 | 200701 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 77 |
39 | 王则衡 | 男 | 200701 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 84 |
40 | 王孟康 | 男 | 200611 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 79 |
41 | 王皓贤 | 男 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 74 |
42 | 王浩鉴 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 91 | 80 |
43 | 田皓元 | 男 | 200511 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 82 |
44 | 孙赫 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 79 |
45 | 宋凯鑫 | 男 | 200502 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 79 |
46 | 宋成森 | 男 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 78 |
47 | 秦浩然 | 男 | 200702 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 86 | 83 |
48 | 庞昊楠 | 男 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 78 |
49 | 马明骏 | 男 | 200702 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 79 |
50 | 马家和 | 男 | 200607 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 79 |
51 | 路恒翔 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 82 |
52 | 刘曦 | 男 | 200609 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 81 | 81 |
53 | 李健祥 | 男 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 79 |
54 | 隽昊源 | 男 | 200705 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 78 | 81 |
55 | 韩吉庆 | 男 | 200412 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 81 |
56 | 高宇见 | 男 | 200512 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 80 | 76 |
57 | 高瑞 | 女 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 82 |
58 | 丁锦珽 | 男 | 200609 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 85 | 80 |
59 | 丁浩然 | 男 | 200703 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 80 |
60 | 崔铭宙 | 男 | 200612 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 75 |
61 | 韩硕 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 89 | 78 |
62 | 赵皓 | 男 | 200609 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 77 |
63 | 孔振涵 | 男 | 200706 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 79 |
|
2026年5月份内燃港机装卸机械司机等级认定成绩单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 申报等级 | 理论成绩 | 实作成绩 |
1 | 王莉斐 | 女 | 200602 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 81 |
2 | 周欣雨 | 女 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 92 | 81 |
3 | 钟海燕 | 女 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 88 | 80 |
4 | 郑翔元 | 男 | 200604 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 87 | 82 |
5 | 赵玉宁 | 男 | 200708 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 90 | 90 |
6 | 袁靖骐 | 男 | 200605 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 82 | 76 |
7 | 于丰阁 | 男 | 200506 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 65 | 80 |
8 | 尹训哲 | 男 | 200603 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 84 | 79 |
9 | 杨科 | 男 | 200601 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 81 |
10 | 修相如 | 男 | 200707 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 79 | 91 |
11 | 王子华 | 男 | 200706 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 72 | 71 |
12 | 宋天顺 | 男 | 200411 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 76 |
13 | 刘敬淑 | 女 | 200511 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 93 | 78 |
14 | 潘乐乐 | 男 | 200510 | 青岛港湾职业技术学院 | 三级 | 94 | 78 |
公示时间:2026年6月1日—2026年6月5日
异议电话:0532-81735078
信函地址:青岛市黄岛区映山红路316号(青岛港湾职业技术学院)
邮政编码:266404
青岛港湾职业技术学院
2026年5月31日